KBO 순위
KBO 리그 2026 팀 순위 — 승·패·무·승률·게임차
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 144 | 90 | 49 | 5 | .647 | - | 승승승승승 |
| 2 | 삼성 | 144 | 83 | 58 | 3 | .589 | 8.0 | 승패패패패 |
| 3 | KIA | 144 | 79 | 63 | 2 | .556 | 12.5 | 승승승패승 |
| 4 | LG | 144 | 78 | 65 | 1 | .545 | 14.0 | 승승패승패 |
| 5 | 두산 | 144 | 73 | 66 | 5 | .525 | 17.0 | 승승승패패 |
| 6 | SSG | 144 | 65 | 74 | 5 | .468 | 25.0 | 승패승승패 |
| 7 | 롯데 | 144 | 64 | 77 | 3 | .454 | 27.0 | 패승패승승 |
| 8 | NC | 144 | 64 | 78 | 2 | .451 | 27.5 | 패패패패승 |
| 9 | 한화 | 144 | 57 | 83 | 4 | .407 | 33.5 | 패승승패패 |
| 10 | 키움 | 144 | 50 | 90 | 4 | .357 | 40.5 | 승승패패승 |
5 상위 5팀 포스트시즌 진출
순위는 승률(무승부 제외) 기준으로 정렬됩니다.