KBO 순위
KBO 리그 2026 팀 순위 — 승·패·무·승률·게임차
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 | 91 | 55 | 34 | 2 | .618 | - | 승패승패승 |
| 2 | KT | 88 | 51 | 35 | 2 | .593 | 2.5 | 승승승승무 |
| 3 | LG | 91 | 52 | 39 | 0 | .571 | 4.0 | 패패패패패 |
| 4 | KIA | 93 | 49 | 42 | 2 | .538 | 7.0 | 승승승패패 |
| 5 | 두산 | 92 | 47 | 42 | 3 | .528 | 8.0 | 패승승승무 |
| 6 | 한화 | 89 | 42 | 44 | 3 | .488 | 11.5 | 패무패승승 |
| 7 | NC | 88 | 42 | 45 | 1 | .483 | 12.0 | 패패패승승 |
| 8 | 롯데 | 91 | 40 | 49 | 2 | .449 | 15.0 | 패승승패패 |
| 9 | SSG | 93 | 34 | 56 | 3 | .378 | 21.5 | 패패패승승 |
| 10 | 키움 | 94 | 33 | 59 | 2 | .359 | 23.5 | 승무패승패 |
5 상위 5팀 포스트시즌 진출
순위는 승률(무승부 제외) 기준으로 정렬됩니다.