KBO 순위
KBO 리그 2026 팀 순위 — 승·패·무·승률·게임차
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 129 | 78 | 47 | 4 | .624 | - | 승무패승승 |
| 2 | 삼성 | 131 | 76 | 52 | 3 | .594 | 3.5 | 승패승패패 |
| 3 | LG | 131 | 75 | 55 | 1 | .577 | 5.5 | 승승승승승 |
| 4 | KIA | 130 | 71 | 57 | 2 | .555 | 8.5 | 승패승승승 |
| 5 | 두산 | 132 | 65 | 62 | 5 | .512 | 14.0 | 승승무패패 |
| 6 | NC | 128 | 59 | 67 | 2 | .468 | 19.5 | 패패패패패 |
| 7 | SSG | 132 | 58 | 69 | 5 | .457 | 21.0 | 패승승승승 |
| 8 | 롯데 | 129 | 56 | 71 | 2 | .441 | 23.0 | 패패승승승 |
| 9 | 한화 | 130 | 54 | 72 | 4 | .429 | 24.5 | 패무패패패 |
| 10 | 키움 | 134 | 45 | 85 | 4 | .346 | 35.5 | 패패패무패 |
5 상위 5팀 포스트시즌 진출
순위는 승률(무승부 제외) 기준으로 정렬됩니다.