⚾ 프로야구 기록소
KBO 리그 2026 · KBO 순위·일정·경기결과 통계 기록
진행 경기
653
/ 782
경기당 평균 득점
10.17
점(양팀 합)
홈 승률
50.5%
원정 47.0% · 무 16
최근 경기일
2026-09-20
2026 시즌
팀 순위
경기 결과로 산출한 현재 순위(승률·게임차)입니다.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 129 | 78 | 47 | 4 | .624 | - | 승무패승승 |
| 2 | 삼성 | 131 | 76 | 52 | 3 | .594 | 3.5 | 승패승패패 |
| 3 | LG | 131 | 75 | 55 | 1 | .577 | 5.5 | 승승승승승 |
| 4 | KIA | 130 | 71 | 57 | 2 | .555 | 8.5 | 승패승승승 |
| 5 | 두산 | 132 | 65 | 62 | 5 | .512 | 14.0 | 승승무패패 |
| 6 | NC | 128 | 59 | 67 | 2 | .468 | 19.5 | 패패패패패 |
| 7 | SSG | 132 | 58 | 69 | 5 | .457 | 21.0 | 패승승승승 |
| 8 | 롯데 | 129 | 56 | 71 | 2 | .441 | 23.0 | 패패승승승 |
| 9 | 한화 | 130 | 54 | 72 | 4 | .429 | 24.5 | 패무패패패 |
| 10 | 키움 | 134 | 45 | 85 | 4 | .346 | 35.5 | 패패패무패 |
5 상위 5팀 포스트시즌 진출
최근 경기 결과
2026-09-20
2026-09-19
2026-09-18