⚾ 프로야구 기록소
KBO 리그 2026 · KBO 순위·일정·경기결과 통계 기록
진행 경기
720
/ 793
경기당 평균 득점
10.14
점(양팀 합)
홈 승률
50.3%
원정 47.4% · 무 17
최근 경기일
2026-10-12
2026 시즌
팀 순위
경기 결과로 산출한 현재 순위(승률·게임차)입니다.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 144 | 90 | 49 | 5 | .647 | - | 승승승승승 |
| 2 | 삼성 | 144 | 83 | 58 | 3 | .589 | 8.0 | 승패패패패 |
| 3 | KIA | 144 | 79 | 63 | 2 | .556 | 12.5 | 승승승패승 |
| 4 | LG | 144 | 78 | 65 | 1 | .545 | 14.0 | 승승패승패 |
| 5 | 두산 | 144 | 73 | 66 | 5 | .525 | 17.0 | 승승승패패 |
| 6 | SSG | 144 | 65 | 74 | 5 | .468 | 25.0 | 승패승승패 |
| 7 | 롯데 | 144 | 64 | 77 | 3 | .454 | 27.0 | 패승패승승 |
| 8 | NC | 144 | 64 | 78 | 2 | .451 | 27.5 | 패패패패승 |
| 9 | 한화 | 144 | 57 | 83 | 4 | .407 | 33.5 | 패승승패패 |
| 10 | 키움 | 144 | 50 | 90 | 4 | .357 | 40.5 | 승승패패승 |
5 상위 5팀 포스트시즌 진출
최근 경기 결과
2026-10-12
2026-10-11
2026-10-10
2026-10-09
2026-10-07